Teknik Özellikler | |
---|---|
Açıklama | Gelişmiş baskı özellikleri : Google Cloud Print Uyumlu iOS : AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması Android : Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması |
Açıklama-2 | Kontrol Paneli : 5 Satırlı LCD |
Ağ Kartı | - |
Ağırlık | Yaklaşık 7,5 kg |
Bağlantı Türü | Usb, Ethernet, Wi-Fi |
Baskı Kapasitesi (Aylık) | Maks. Ayda 30.000 sayfa |
Baskı Tipi | Lazer |
Baskı Türü | Siyah Beyaz |
Bellek | 256 Mb |
Boyutlar | Boyutlar (G x D x Y) : 371 mm x 404 mm x 225 mm |
Çözünürlük | 600 x 600 dpi |
Dubleks Baskı | Var |
Fonksiyon | Yazıcı |
Gürültü | Ses Basıncı: Aktif: Siyah beyaz baskıda 51 dB Beklemede: Duyulmaz Ses Gücü: Aktif: Siyah beyaz baskıda 70,7 dB veya daha az Beklemede: Yok |
İşletim Sistemi | Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Mac OS X sürüm 10.8.5 ve üzeri / Mac OS 10.13 ve üzeri / Linux |
Kağıt Boyutu | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive, DL (zarf), Oficio, C5 (zarf) |
Kağıt Kapasite | Kağıt girişi (Standart) : 250 yapraklık kaset |
Kolon | Yok |
Kopya Hızı | - |
Pin Sayısı | - |
Sarf Malzemesi | Kartuş 051 (1700 sayfa) |
Tarama Çözünürlük | - |
Tüketim Gücü | Maksimum: Yaklaşık 1120 W veya daha az Beklemede: Yaklaşık 3,4 W veya daha az Uyku modu: Yaklaşık 0,7 W Güç kapalıyken: 0,5 W veya daha az Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): 0,7 kWh/hafta Uyku moduna geçmek için gereken kullanılmama süresi: 1 - 30 dakika (varsayılan: 1 dakika) Otomatik Kapanma için gereken kullanılmama süresi: 4 saat (varsayılan) |
Yazma Hızı | 28 sayfa/dk |
CANON LBP162DW MONO LAZER YAZICI/DUB/ETH/WIFI
CANON LBP162DW MONO LAZER YAZICI/DUB/ETH/WIFI
- Ürün Kodu: art-CY110CAN0032
Teknik Özellikler | |
---|---|
Açıklama | Gelişmiş baskı özellikleri : Google Cloud Print Uyumlu iOS : AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması Android : Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması |
Açıklama-2 | Kontrol Paneli : 5 Satırlı LCD |
Ağ Kartı | - |
Ağırlık | Yaklaşık 7,5 kg |
Bağlantı Türü | Usb, Ethernet, Wi-Fi |
Baskı Kapasitesi (Aylık) | Maks. Ayda 30.000 sayfa |
Baskı Tipi | Lazer |
Baskı Türü | Siyah Beyaz |
Bellek | 256 Mb |
Boyutlar | Boyutlar (G x D x Y) : 371 mm x 404 mm x 225 mm |
Çözünürlük | 600 x 600 dpi |
Dubleks Baskı | Var |
Fonksiyon | Yazıcı |
Gürültü | Ses Basıncı: Aktif: Siyah beyaz baskıda 51 dB Beklemede: Duyulmaz Ses Gücü: Aktif: Siyah beyaz baskıda 70,7 dB veya daha az Beklemede: Yok |
İşletim Sistemi | Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Mac OS X sürüm 10.8.5 ve üzeri / Mac OS 10.13 ve üzeri / Linux |
Kağıt Boyutu | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive, DL (zarf), Oficio, C5 (zarf) |
Kağıt Kapasite | Kağıt girişi (Standart) : 250 yapraklık kaset |
Kolon | Yok |
Kopya Hızı | - |
Pin Sayısı | - |
Sarf Malzemesi | Kartuş 051 (1700 sayfa) |
Tarama Çözünürlük | - |
Tüketim Gücü | Maksimum: Yaklaşık 1120 W veya daha az Beklemede: Yaklaşık 3,4 W veya daha az Uyku modu: Yaklaşık 0,7 W Güç kapalıyken: 0,5 W veya daha az Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): 0,7 kWh/hafta Uyku moduna geçmek için gereken kullanılmama süresi: 1 - 30 dakika (varsayılan: 1 dakika) Otomatik Kapanma için gereken kullanılmama süresi: 4 saat (varsayılan) |
Yazma Hızı | 28 sayfa/dk |
CANON LBP162DW MONO LAZER YAZICI/DUB/ETH/WIFI
- Marka: Canon
- Görüntülenme: 50
- Stok Durumu: Stokta Yok